summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/A-REFERENZ-A/neo20.txt
blob: 12070c383a2ead1cd677eb472a04cf051a9b003d (plain)
ofshex dumpascii
0000 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d --------------------------------
0020 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d --------------------------------
0040 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 0a 41 43 48 54 55 4e 47 3a 0a 44 61 6d 69 74 20 61 ---------------.ACHTUNG:.Damit.a
0060 6c 6c 65 73 20 6f 72 64 65 6e 74 6c 69 63 68 20 64 61 72 67 65 73 74 65 6c 6c 74 20 77 69 72 64 lles.ordentlich.dargestellt.wird
0080 2c 20 6d 75 73 73 20 6d 61 6e 20 66 c3 bc 72 20 64 69 65 20 44 61 72 73 74 65 6c 6c 75 6e 67 20 ,.muss.man.f..r.die.Darstellung.
00a0 7a 2e e2 80 af 42 2e 20 69 6d 0a 54 65 78 74 65 64 69 74 6f 72 20 65 69 6e 65 20 64 69 63 6b 74 z....B..im.Texteditor.eine.dickt
00c0 65 6e 67 6c 65 69 63 68 65 20 53 63 68 72 69 66 74 20 65 69 6e 73 74 65 6c 6c 65 6e 21 0a 0a 49 engleiche.Schrift.einstellen!..I
00e0 6d 20 42 72 6f 77 73 65 72 20 28 46 69 72 65 66 6f 78 29 20 6d 75 73 73 20 6d 61 6e 20 75 6e 74 m.Browser.(Firefox).muss.man.unt
0100 65 72 20 41 6e 73 69 63 68 74 2c 20 5a 65 69 63 68 65 6e 6b 6f 64 69 65 72 75 6e 67 20 61 75 66 er.Ansicht,.Zeichenkodierung.auf
0120 20 55 6e 69 63 6f 64 65 0a 28 55 54 46 2d 38 29 20 73 74 65 6c 6c 65 6e 2e 0a 0a 55 6e 74 65 72 .Unicode.(UTF-8).stellen...Unter
0140 20 57 69 6e 64 6f 77 73 20 69 73 74 20 69 6e 20 64 65 72 20 47 72 75 6e 64 69 6e 73 74 61 6c 6c .Windows.ist.in.der.Grundinstall
0160 61 74 69 6f 6e 20 6c 65 69 64 65 72 20 6b 65 69 6e 65 20 64 69 63 6b 74 65 6e 67 6c 65 69 63 68 ation.leider.keine.dicktengleich
0180 65 20 53 63 68 72 69 66 74 0a 69 6e 73 74 61 6c 6c 69 65 72 74 2c 20 64 69 65 20 62 65 66 72 69 e.Schrift.installiert,.die.befri
01a0 65 64 69 67 65 6e 64 20 76 69 65 6c 65 20 55 6e 69 63 6f 64 65 7a 65 69 63 68 65 6e 20 62 65 69 edigend.viele.Unicodezeichen.bei
01c0 6e 68 61 6c 74 65 74 2e 0a 41 62 68 69 6c 66 65 20 73 63 68 61 66 66 74 20 7a 2e e2 80 af 42 2e nhaltet..Abhilfe.schafft.z....B.
01e0 20 44 65 6a 61 56 75 20 53 61 6e 73 20 4d 6f 6e 6f 20 28 69 73 74 20 7a 2e e2 80 af 42 2e 20 62 .DejaVu.Sans.Mono.(ist.z....B..b
0200 65 69 20 4f 70 65 6e 4f 66 66 69 63 65 20 64 61 62 65 69 29 3a 0a 68 74 74 70 3a 2f 2f 64 65 6a ei.OpenOffice.dabei):.http://dej
0220 61 76 75 2e 73 6f 75 72 63 65 66 6f 72 67 65 2e 6e 65 74 2f 0a 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d avu.sourceforge.net/.-----------
0240 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d --------------------------------
0260 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d --------------------------------
0280 2d 2d 2d 2d 0a 0a 3d 3d 20 48 61 75 70 74 74 61 73 74 61 74 75 72 20 3d 3d 0a 3d 3d 3d 20 4c 65 ----..==.Haupttastatur.==.===.Le
02a0 67 65 6e 64 65 20 e2 80 93 20 48 61 75 70 74 74 61 73 74 61 74 75 72 20 3d 3d 3d 0a e2 94 8c e2 gende.....Haupttastatur.===.....
02c0 94 80 e2 94 80 e2 94 80 e2 94 80 e2 94 80 e2 94 90 20 31 20 e2 80 a6 20 31 2e 20 45 62 65 6e 65 ..................1.....1..Ebene
02e0 20 28 6b 65 69 6e 20 4d 6f 64 29 20 20 20 20 20 e2 94 82 20 34 20 e2 80 a6 20 34 2e 20 45 62 65 .(kein.Mod).........4.....4..Ebe
0300 6e 65 20 28 4d 6f 64 34 29 0a e2 94 82 32 20 34 20 36 e2 94 82 20 32 20 e2 80 a6 20 32 2e 20 45 ne.(Mod4)....2.4.6....2.....2..E
0320 62 65 6e 65 20 28 55 6d 73 63 68 61 6c 74 29 20 20 20 20 20 e2 94 82 20 35 20 e2 80 a6 20 35 2e bene.(Umschalt).........5.....5.
0340 20 45 62 65 6e 65 20 28 4d 6f 64 33 2b 55 6d 73 63 68 61 6c 74 29 0a e2 94 82 31 20 33 20 35 e2 .Ebene.(Mod3+Umschalt)....1.3.5.
0360 94 82 20 33 20 e2 80 a6 20 33 2e 20 45 62 65 6e 65 20 28 4d 6f 64 33 29 20 20 20 20 20 20 20 20 ...3.....3..Ebene.(Mod3)........
0380 20 e2 94 82 20 36 20 e2 80 a6 20 36 2e 20 45 62 65 6e 65 20 28 4d 6f 64 33 2b 4d 6f 64 34 29 0a .....6.....6..Ebene.(Mod3+Mod4).
03a0 e2 94 94 e2 94 80 e2 94 80 e2 94 80 e2 94 80 e2 94 80 e2 94 98 0a 0a e2 80 a2 20 45 62 65 6e 65 ...........................Ebene
03c0 20 31 3a 20 4b 6c 65 69 6e 62 75 63 68 73 74 61 62 65 6e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 .1:.Kleinbuchstaben.............
03e0 20 20 20 20 20 20 28 6b 65 69 6e 20 4d 6f 64 29 0a e2 80 a2 20 45 62 65 6e 65 20 32 3a 20 47 72 ......(kein.Mod).....Ebene.2:.Gr
0400 6f c3 9f 62 75 63 68 73 74 61 62 65 6e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 o..buchstaben...................
0420 20 28 55 6d 73 63 68 61 6c 74 29 0a e2 80 a2 20 45 62 65 6e 65 20 33 3a 20 53 6f 6e 64 65 72 7a .(Umschalt).....Ebene.3:.Sonderz
0440 65 69 63 68 65 6e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 28 4d 6f 64 33 eichen.....................(Mod3
0460 29 0a e2 80 a2 20 45 62 65 6e 65 20 34 3a 20 4e 61 76 69 67 61 74 69 6f 6e 20 75 6e 64 20 5a 69 ).....Ebene.4:.Navigation.und.Zi
0480 66 66 65 72 6e 62 6c 6f 63 6b 20 20 20 20 20 20 20 28 4d 6f 64 34 29 0a e2 80 a2 20 45 62 65 6e ffernblock.......(Mod4).....Eben
04a0 65 20 35 3a 20 47 72 69 65 63 68 69 73 63 68 65 20 4b 6c 65 69 6e 62 75 63 68 73 74 61 62 65 6e e.5:.Griechische.Kleinbuchstaben
04c0 20 20 20 20 20 20 20 28 4d 6f 64 33 2b 55 6d 73 63 68 61 6c 74 29 0a e2 80 a2 20 45 62 65 6e 65 .......(Mod3+Umschalt).....Ebene
04e0 20 36 3a 20 47 72 69 65 63 68 69 73 63 68 65 20 47 72 6f c3 9f 62 75 63 68 73 74 61 62 65 6e 20 .6:.Griechische.Gro..buchstaben.
0500 20 20 20 20 20 20 20 28 4d 6f 64 33 2b 4d 6f 64 34 29 0a 0a e2 80 a2 20 4b 6f 6d 62 6f 2f 43 6f .......(Mod3+Mod4)......Kombo/Co
0520 6d 70 6f 73 65 3a 20 5a 75 73 61 6d 6d 65 6e 73 65 74 7a 65 6e 20 76 6f 6e 20 5a 65 69 63 68 65 mpose:.Zusammensetzen.von.Zeiche
0540 6e 20 28 4d 6f 64 33 2b 54 61 62 29 0a 20 20 42 65 69 73 70 69 65 6c 3a 0a 20 20 c2 bb 43 6f 6d n.(Mod3+Tab)...Beispiel:.....Com
0560 70 6f 73 65 c2 ab 20 c2 bb 43 6f 6d 70 6f 73 65 20 6c 6f 73 6c 61 73 73 65 6e c2 ab 20 c2 bb 6f pose.....Compose.loslassen.....o
0580 c2 ab 20 c2 bb 63 c2 ab 20 3d 20 c2 a9 0a e2 80 a2 20 46 65 73 74 73 74 65 6c 6c 65 6e 2f 43 61 .....c...=........Feststellen/Ca
05a0 70 73 6c 6f 63 6b 3a 20 44 61 75 65 72 67 72 6f c3 9f 73 63 68 72 65 69 62 65 6e 20 20 20 28 55 pslock:.Dauergro..schreiben...(U
05c0 6d 73 63 68 61 6c 74 2b 55 6d 73 63 68 61 6c 74 29 0a 20 20 5a 75 6d 20 4c c3 b6 73 65 6e 20 64 mschalt+Umschalt)...Zum.L..sen.d
05e0 65 72 20 46 65 73 74 73 74 65 6c 6c 75 6e 67 20 6e 6f 63 68 6d 61 6c 73 20 67 6c 65 69 63 68 65 er.Feststellung.nochmals.gleiche
0600 20 4b 6f 6d 62 69 6e 61 74 69 6f 6e 0a e2 80 a2 20 46 65 73 74 73 74 65 6c 6c 65 6e 20 64 65 72 .Kombination.....Feststellen.der
0620 20 45 62 65 6e 65 20 34 3a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 28 4d 6f 64 .Ebene.4:...................(Mod
0640 34 2b 4d 6f 64 34 29 20 6f 64 65 72 20 28 55 6d 73 63 68 61 6c 74 2b 4d 6f 64 33 2b 54 61 62 29 4+Mod4).oder.(Umschalt+Mod3+Tab)
0660 0a 20 20 5a 75 6d 20 4c c3 b6 73 65 6e 20 64 65 72 20 46 65 73 74 73 74 65 6c 6c 75 6e 67 20 6e ...Zum.L..sen.der.Feststellung.n
0680 6f 63 68 6d 61 6c 73 20 67 6c 65 69 63 68 65 20 4b 6f 6d 62 69 6e 61 74 69 6f 6e 0a 0a 20 20 48 ochmals.gleiche.Kombination....H
06a0 49 4e 57 45 49 53 3a 20 55 6e 74 65 72 20 4c 69 6e 75 78 20 69 73 74 20 65 73 20 6d 6f 6d 65 6e INWEIS:.Unter.Linux.ist.es.momen
06c0 74 61 6e 20 6e 6f 63 68 20 6e 69 63 68 74 20 6d c3 b6 67 6c 69 63 68 20 64 69 65 20 46 65 73 74 tan.noch.nicht.m..glich.die.Fest
06e0 73 74 65 6c 6c 75 6e 67 0a 20 20 7a 75 20 6c c3 b6 73 65 6e 2c 20 69 6e 64 65 6d 20 6d 61 6e 20 stellung...zu.l..sen,.indem.man.
0700 62 65 69 64 65 20 4d 6f 64 73 20 64 72 c3 bc 63 6b 74 2e 20 4d 61 6e 20 6d 75 73 73 20 64 6f 72 beide.Mods.dr..ckt..Man.muss.dor
0720 74 20 6e 75 72 20 65 69 6e 65 6e 20 64 72 c3 bc 63 6b 65 6e 21 0a 0a 3d 3d 3d 20 4d 61 75 73 74 t.nur.einen.dr..cken!..===.Maust
0740 61 73 74 61 74 75 72 73 74 65 75 65 72 75 6e 67 20 3d 3d 3d 0a 44 69 65 20 4d 61 75 73 74 61 73 astatursteuerung.===.Die.Maustas
0760 74 61 74 75 72 73 74 65 75 65 72 75 6e 67 20 73 63 68 61 6c 74 65 74 20 6d 61 6e 20 c3 bc 62 65 tatursteuerung.schaltet.man...be
0780 72 20 53 68 69 66 74 2b 4d 6f 64 34 2b 54 31 20 65 69 6e 20 75 6e 64 20 65 62 65 6e 73 6f 20 77 r.Shift+Mod4+T1.ein.und.ebenso.w
07a0 69 65 64 65 72 20 61 75 73 2e 0a 4d 69 74 20 64 69 65 73 65 72 20 6b 61 6e 6e 20 6d 61 6e 20 64 ieder.aus..Mit.dieser.kann.man.d
07c0 65 6e 20 4d 61 75 73 7a 65 69 67 65 72 20 c3 bc 62 65 72 20 64 69 65 20 54 61 73 74 61 74 75 72 en.Mauszeiger...ber.die.Tastatur
07e0 20 73 74 65 75 65 72 6e 2e 20 44 69 65 73 20 6b 61 6e 6e 20 73 69 6e 6e 76 6f 6c 6c 20 73 65 69 .steuern..Dies.kann.sinnvoll.sei
0800 6e 2c 20 66 61 6c 6c 73 0a 64 69 65 20 4d 61 75 73 20 6f 64 65 72 20 64 61 73 20 54 6f 75 63 68 n,.falls.die.Maus.oder.das.Touch
0820 70 61 64 20 73 74 72 65 69 6b 74 20 6f 64 65 72 20 6b 65 69 6e 65 20 73 6f 6c 63 68 65 73 20 4d pad.streikt.oder.keine.solches.M
0840 65 64 69 75 6d 20 76 6f 72 68 61 6e 64 65 6e 20 69 73 74 2e 0a 41 6d 20 62 65 73 74 65 6e 20 67 edium.vorhanden.ist..Am.besten.g
0860 65 65 69 67 6e 65 74 20 69 73 74 20 64 61 7a 75 20 64 69 65 20 45 62 65 6e 65 20 34 20 64 65 73 eeignet.ist.dazu.die.Ebene.4.des
0880 20 4b 65 79 70 61 64 73 20 28 7a 2e 42 2e 20 6d 69 74 20 4d 6f 64 34 5f 4c 6f 63 6b 29 2e 20 56 .Keypads.(z.B..mit.Mod4_Lock)..V
08a0 65 72 7a 69 63 68 74 65 74 20 6d 61 6e 20 61 75 66 0a 4d 61 72 6b 69 65 72 75 6e 67 65 6e 20 69 erzichtet.man.auf.Markierungen.i
08c0 73 74 20 61 75 63 68 20 45 62 65 6e 65 20 31 20 64 65 73 20 4b 65 79 70 61 64 73 20 67 65 65 69 st.auch.Ebene.1.des.Keypads.geei
08e0 67 6e 65 74 2e 0a 44 65 73 20 57 65 69 74 65 72 65 6e 20 6b 61 6e 6e 20 6d 61 6e 20 64 69 65 20 gnet..Des.Weiteren.kann.man.die.
0900 5a 61 68 6c 65 6e 20 61 75 66 20 45 62 65 6e 65 20 34 20 64 65 73 20 48 61 75 70 74 74 61 73 74 Zahlen.auf.Ebene.4.des.Haupttast
0920 61 74 75 72 66 65 6c 64 73 20 62 65 6e 75 74 7a 65 6e 2c 20 6a 65 64 6f 63 68 20 69 73 74 20 64 aturfelds.benutzen,.jedoch.ist.d
0940 69 65 0a 42 65 64 69 65 6e 75 6e 67 20 64 6f 72 74 20 77 65 6e 69 67 65 72 20 6b 6f 6d 66 6f 72 ie.Bedienung.dort.weniger.komfor
0960 74 61 62 65 6c 2e 0a 0a 3d 3d 3d 20 53 79 6d 62 6f 6c 65 20 3d 3d 3d 0a e2 87 9e e2 87 9f 20 20 tabel...===.Symbole.===.........
0980 20 e2 80 a6 20 42 69 6c 64 20 61 75 66 2f 42 69 6c 64 20 61 62 0a e2 87 b1 e2 87 b2 20 20 20 e2 .....Bild.auf/Bild.ab...........
09a0 80 a6 20 50 6f 73 31 2f 45 6e 64 65 0a e2 8c ab 20 e2 8c a6 20 20 e2 80 a6 20 42 61 63 6b 73 70 ...Pos1/Ende..............Backsp
09c0 61 63 65 2f 45 6e 74 66 0a e2 8c a7 20 20 20 20 e2 80 a6 20 45 73 63 0a e2 8e 80 20 20 20 20 e2 ace/Entf............Esc.........
09e0 80 a6 20 45 69 6e 66 0a e2 87 a0 e2 87 a1 e2 87 a2 e2 87 a3 20 e2 80 a6 20 4c 69 6e 6b 73 2f 48 ...Einf..................Links/H
0a00 6f 63 68 2f 52 65 63 68 74 73 2f 52 75 6e 74 65 72 0a e2 99 ab 20 20 20 20 e2 80 a6 20 53 74 65 och/Rechts/Runter............Ste
0a20 68 74 20 61 6c 73 20 53 79 6d 62 6f 6c 20 66 c3 bc 72 20 64 69 65 20 4b 6f 6d 62 6f 74 61 73 74 ht.als.Symbol.f..r.die.Kombotast
0a40 65 20 28 43 6f 6d 70 6f 73 65 29 0a e2 95 8c 20 20 20 20 e2 80 a6 20 57 65 69 63 68 65 72 20 54 e.(Compose)............Weicher.T
0a60 72 65 6e 6e 73 74 72 69 63 68 20 28 55 2b 30 30 41 44 20 53 4f 46 54 20 48 59 50 48 45 4e 29 0a rennstrich.(U+00AD.SOFT.HYPHEN).
0a80 e2 90 a3 20 20 20 20 e2 80 a6 20 4c 65 65 72 7a 65 69 63 68 65 6e 20 28 53 50 41 43 45 29 0a e2 ...........Leerzeichen.(SPACE)..
0aa0 8d bd 20 20 20 20 e2 80 a6 20 47 65 73 63 68 c3 bc 74 7a 74 65 73 20 4c 65 65 72 7a 65 69 63 68 ..........Gesch..tztes.Leerzeich
0ac0 65 6e 20 28 55 2b 30 30 41 30 20 4e 4f 2d 42 52 45 41 4b 20 53 50 41 43 45 29 0a c2 a6 20 20 20 en.(U+00A0.NO-BREAK.SPACE)......
0ae0 20 e2 80 a6 20 53 63 68 6d 61 6c 65 73 2c 20 67 65 73 63 68 c3 bc 74 7a 74 65 73 20 4c 65 65 72 .....Schmales,.gesch..tztes.Leer
0b00 7a 65 69 63 68 65 6e 20 28 55 2b 32 30 32 46 20 4e 41 52 52 4f 57 20 4e 4f 2d 42 52 45 41 4b 20 zeichen.(U+202F.NARROW.NO-BREAK.
0b20 53 50 41 43 45 29 0a e2 86 b6 20 20 20 20 e2 80 a6 20 75 6e 64 6f 2d 46 75 6e 6b 74 69 6f 6e 0a SPACE)............undo-Funktion.
0b40 0a 3d 3d 3d 20 41 6b 7a 65 6e 74 74 61 73 74 65 6e 20 3d 3d 3d 0a 5a 75 20 64 65 6e 20 41 6b 7a .===.Akzenttasten.===.Zu.den.Akz
0b60 65 6e 74 65 6e 20 73 69 65 68 65 20 61 75 63 68 0a e2 80 a2 20 68 74 74 70 3a 2f 2f 75 6e 69 63 enten.siehe.auch.....http://unic
0b80 6f 64 65 2e 65 2d 77 6f 72 6b 65 72 73 2e 64 65 2f 0a e2 80 a2 20 68 74 74 70 3a 2f 2f 64 65 2e ode.e-workers.de/.....http://de.
0ba0 77 69 6b 69 70 65 64 69 61 2e 6f 72 67 2f 77 69 6b 69 2f 44 69 61 6b 72 69 74 69 73 63 68 65 73 wikipedia.org/wiki/Diakritisches
0bc0 5f 5a 65 69 63 68 65 6e 0a e2 80 a2 20 68 74 74 70 3a 2f 2f 64 65 2e 77 69 6b 69 70 65 64 69 61 _Zeichen.....http://de.wikipedia
0be0 2e 6f 72 67 2f 77 69 6b 69 2f 4c 69 73 74 65 5f 6c 61 74 65 69 6e 69 73 63 68 2d 62 61 73 69 65 .org/wiki/Liste_lateinisch-basie
0c00 72 74 65 72 5f 41 6c 70 68 61 62 65 74 65 0a 0a 54 31 20 28 e2 80 9e 54 6f 74 65 20 54 61 73 74 rter_Alphabete..T1.(...Tote.Tast
0c20 65 20 31 e2 80 9c 3a 20 54 61 73 74 65 20 6c 69 6e 6b 73 20 6e 65 62 65 6e 20 64 65 72 20 31 29 e.1...:.Taste.links.neben.der.1)
0c40 0a e2 94 8c e2 94 80 e2 94 80 e2 94 80 e2 94 80 e2 94 80 e2 94 90 20 31 20 e2 80 a6 20 54 6f 74 .......................1.....Tot
0c60 65 72 20 5a 69 72 6b 75 6d 66 6c 65 78 20 28 73 69 65 68 74 20 61 75 73 20 77 69 65 20 55 2b 30 er.Zirkumflex.(sieht.aus.wie.U+0
0c80 32 43 36 20 4d 4f 44 49 46 49 45 52 20 4c 45 54 54 45 52 20 43 49 52 43 55 4d 46 4c 45 58 20 41 2C6.MODIFIER.LETTER.CIRCUMFLEX.A
0ca0 43 43 45 4e 54 29 0a e2 94 82 cb 9c 20 cb 87 20 c2 af e2 94 82 20 32 20 e2 80 a6 20 54 6f 74 65 CCENT)................2.....Tote
0cc0 20 54 69 6c 64 65 20 28 73 69 65 68 74 20 61 75 73 20 77 69 65 20 55 2b 30 32 44 43 20 53 4d 41 .Tilde.(sieht.aus.wie.U+02DC.SMA
0ce0 4c 4c 20 54 49 4c 44 45 29 0a e2 94 82 cb 86 20 cb 9a 20 cb 98 e2 94 82 20 33 20 e2 80 a6 20 54 LL.TILDE)................3.....T
0d00 6f 74 65 72 20 52 69 6e 67 20 28 73 69 65 68 74 20 61 75 73 20 77 69 65 20 55 2b 30 32 44 41 20 oter.Ring.(sieht.aus.wie.U+02DA.
0d20 52 49 4e 47 20 41 42 4f 56 45 29 0a e2 94 94 e2 94 80 e2 94 80 e2 94 80 e2 94 80 e2 94 80 e2 94 RING.ABOVE).....................
0d40 98 20 34 20 e2 80 a6 20 54 6f 74 65 72 20 43 61 72 6f 6e 2f 48 61 74 73 63 68 65 6b 20 28 73 69 ..4.....Toter.Caron/Hatschek.(si
0d60 65 68 74 20 61 75 73 20 77 69 65 20 55 2b 30 32 43 37 20 43 41 52 4f 4e 29 0a 20 20 20 20 20 20 eht.aus.wie.U+02C7.CARON).......
0d80 20 20 35 20 e2 80 a6 20 54 6f 74 65 72 20 42 72 65 76 65 2f 42 72 65 76 69 73 20 28 73 69 65 68 ..5.....Toter.Breve/Brevis.(sieh
0da0 74 20 61 75 73 20 77 69 65 20 55 2b 30 32 44 38 20 42 52 45 56 45 29 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 t.aus.wie.U+02D8.BREVE).........
0dc0 36 20 e2 80 a6 20 54 6f 74 65 72 20 4d 61 6b 72 6f 6e 20 28 73 69 65 68 74 20 61 75 73 20 77 69 6.....Toter.Makron.(sieht.aus.wi
0de0 65 20 55 2b 30 30 41 46 20 4d 41 43 52 4f 4e 29 0a 0a 54 32 20 28 e2 80 9e 54 6f 74 65 20 54 61 e.U+00AF.MACRON)..T2.(...Tote.Ta
0e00 73 74 65 20 32 e2 80 9c 3a 20 7a 77 65 69 20 54 61 73 74 65 6e 20 72 65 63 68 74 73 20 6e 65 62 ste.2...:.zwei.Tasten.rechts.neb
0e20 65 6e 20 64 65 72 20 30 29 0a e2 94 8c e2 94 80 e2 94 80 e2 94 80 e2 94 80 e2 94 80 e2 94 90 20 en.der.0).......................
0e40 31 20 e2 80 a6 20 54 6f 74 65 72 20 47 72 61 76 69 73 20 28 73 69 65 68 74 20 61 75 73 20 77 69 1.....Toter.Gravis.(sieht.aus.wi
0e60 65 20 55 2b 30 32 43 42 20 4d 4f 44 49 46 49 45 52 20 4c 45 54 54 45 52 20 47 52 41 56 45 20 41 e.U+02CB.MODIFIER.LETTER.GRAVE.A
0e80 43 43 45 4e 54 29 0a e2 94 82 20 20 cc 8f 20 20 20 e2 94 82 20 32 20 e2 80 a6 0a e2 94 82 60 20 CCENT)...............2........`.
0ea0 c2 a8 20 e1 bf be e2 94 82 20 33 20 e2 80 a6 20 54 6f 74 65 73 20 54 72 65 6d 61 20 28 73 69 65 ..........3.....Totes.Trema.(sie
0ec0 68 74 20 61 75 73 20 77 69 65 20 55 2b 30 30 41 38 20 44 49 41 45 52 45 53 49 53 29 0a e2 94 94 ht.aus.wie.U+00A8.DIAERESIS)....
0ee0 e2 94 80 e2 94 80 e2 94 80 e2 94 80 e2 94 80 e2 94 98 20 34 20 e2 80 a6 20 54 6f 74 65 72 20 44 ...................4.....Toter.D
0f00 6f 70 70 65 6c 67 72 61 76 69 73 20 28 73 69 65 68 74 20 61 75 73 20 77 69 65 20 55 2b 30 33 30 oppelgravis.(sieht.aus.wie.U+030
0f20 46 20 43 4f 4d 42 49 4e 49 4e 47 20 44 4f 55 42 4c 45 20 47 52 41 56 45 20 41 43 43 45 4e 54 29 F.COMBINING.DOUBLE.GRAVE.ACCENT)
0f40 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 35 20 e2 80 a6 20 54 6f 74 65 72 20 53 70 69 72 69 74 75 73 20 61 73 .........5.....Toter.Spiritus.as
0f60 70 65 72 20 28 73 69 65 68 74 20 61 75 73 20 77 69 65 20 55 2b 31 46 46 45 20 47 52 45 45 4b 20 per.(sieht.aus.wie.U+1FFE.GREEK.
0f80 44 41 53 49 41 29 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 36 20 e2 80 a6 0a 0a 54 33 20 28 e2 80 9e 54 6f 74 DASIA).........6......T3.(...Tot
0fa0 65 20 54 61 73 74 65 20 33 e2 80 9c 3a 20 54 61 73 74 65 20 72 65 63 68 74 73 20 6e 65 62 65 6e e.Taste.3...:.Taste.rechts.neben
0fc0 20 64 65 6d 20 73 63 68 61 72 66 65 6e 20 53 20 28 c3 9f 29 29 0a e2 94 8c e2 94 80 e2 94 80 e2 .dem.scharfen.S.(..))...........
0fe0 94 80 e2 94 80 e2 94 80 e2 94 90 20 31 20 e2 80 a6 20 54 6f 74 65 72 20 41 6b 75 74 20 28 73 69 ............1.....Toter.Akut.(si
1000 65 68 74 20 61 75 73 20 77 69 65 20 55 2b 30 32 43 41 20 4d 4f 44 49 46 49 45 52 20 4c 45 54 54 eht.aus.wie.U+02CA.MODIFIER.LETT
1020 45 52 20 41 43 55 54 45 20 41 43 43 45 4e 54 29 0a e2 94 82 c2 b8 20 cb 9d 20 cb 99 e2 94 82 20 ER.ACUTE.ACCENT)................
1040 32 20 e2 80 a6 20 54 6f 74 65 20 43 65 64 69 6c 6c 65 20 28 73 69 65 68 74 20 61 75 73 20 77 69 2.....Tote.Cedille.(sieht.aus.wi
1060 65 20 55 2b 30 30 42 38 20 43 45 44 49 4c 4c 41 29 0a e2 94 82 c2 b4 20 2f 20 e1 be bf e2 94 82 e.U+00B8.CEDILLA)......./.......
1080 20 33 20 e2 80 a6 20 54 6f 74 65 72 20 51 75 65 72 2d 2f 53 63 68 72 c3 a4 67 73 74 72 69 63 68 .3.....Toter.Quer-/Schr..gstrich
10a0 20 28 73 69 65 68 74 20 61 75 73 20 77 69 65 20 55 2b 30 32 44 37 20 4d 4f 44 49 46 49 45 52 20 .(sieht.aus.wie.U+02D7.MODIFIER.
10c0 4c 45 54 54 45 52 20 4d 49 4e 55 53 20 53 49 47 4e 20 6f 64 65 72 20 77 69 65 20 55 2b 30 30 32 LETTER.MINUS.SIGN.oder.wie.U+002
10e0 46 20 53 4f 4c 49 44 55 53 29 0a e2 94 94 e2 94 80 e2 94 80 e2 94 80 e2 94 80 e2 94 80 e2 94 98 F.SOLIDUS)......................
1100 20 34 20 e2 80 a6 20 54 6f 74 65 72 20 44 6f 70 70 65 6c 61 6b 75 74 20 28 73 69 65 68 74 20 61 .4.....Toter.Doppelakut.(sieht.a
1120 75 73 20 77 69 65 20 55 2b 30 32 44 44 20 44 4f 55 42 4c 45 20 41 43 55 54 45 20 41 43 43 45 4e us.wie.U+02DD.DOUBLE.ACUTE.ACCEN
1140 54 29 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 35 20 e2 80 a6 20 54 6f 74 65 72 20 53 70 69 72 69 74 75 73 20 T).........5.....Toter.Spiritus.
1160 6c 65 6e 69 73 20 28 73 69 65 68 74 20 61 75 73 20 77 69 65 20 55 2b 31 46 42 46 20 47 52 45 45 lenis.(sieht.aus.wie.U+1FBF.GREE
1180 4b 20 50 53 49 4c 49 29 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 36 20 e2 80 a6 20 54 6f 74 65 72 20 50 75 6e K.PSILI).........6.....Toter.Pun
11a0 6b 74 20 64 61 72 c3 bc 62 65 72 20 28 73 69 65 68 74 20 61 75 73 20 77 69 65 20 55 2b 30 32 44 kt.dar..ber.(sieht.aus.wie.U+02D
11c0 39 20 44 4f 54 20 41 42 4f 56 45 29 0a 0a 41 43 48 54 55 4e 47 3a 20 e2 80 9e 54 6f 74 65 20 54 9.DOT.ABOVE)..ACHTUNG:....Tote.T
11e0 61 73 74 65 6e e2 80 9c 20 28 54 61 73 74 65 6e 20 7a 75 6d 20 45 72 7a 65 75 67 65 6e 20 74 6f asten....(Tasten.zum.Erzeugen.to
1200 74 65 72 20 5a 65 69 63 68 65 6e 20 e2 80 93 20 61 6c 73 6f 20 5a 65 69 63 68 65 6e 20 64 69 65 ter.Zeichen.....also.Zeichen.die
