aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/themes/default/js/ui/i18n/jquery.ui.datepicker-gl.js
blob: 59b989a6dd44782da0503367a8fcba8b9ca6c864 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
/* Galician localization for 'UI date picker' jQuery extension. */
/* Translated by Jorge Barreiro <yortx.barry@gmail.com>. */
jQuery(function($){
	$.datepicker.regional['gl'] = {
		closeText: 'Pechar',
		prevText: '&#x3C;Ant',
		nextText: 'Seg&#x3E;',
		currentText: 'Hoxe',
		monthNames: ['Xaneiro','Febreiro','Marzo','Abril','Maio','Xuño',
		'Xullo','Agosto','Setembro','Outubro','Novembro','Decembro'],
		monthNamesShort: ['Xan','Feb','Mar','Abr','Mai','Xuñ',
		'Xul','Ago','Set','Out','Nov','Dec'],
		dayNames: ['Domingo','Luns','Martes','Mércores','Xoves','Venres','Sábado'],
		dayNamesShort: ['Dom','Lun','Mar','Mér','Xov','Ven','Sáb'],
		dayNamesMin: ['Do','Lu','Ma','Mé','Xo','Ve','Sá'],
		weekHeader: 'Sm',
		dateFormat: 'dd/mm/yy',
		firstDay: 1,
		isRTL: false,
		showMonthAfterYear: false,
		yearSuffix: ''};
	$.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['gl']);
});