aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/themes/default/js/ui/i18n/jquery.ui.datepicker-es.js
blob: 63368aeccefed92d091322cf7f4b75673a6d1fbc (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
/* Inicialización en español para la extensión 'UI date picker' para jQuery. */
/* Traducido por Vester (xvester@gmail.com). */
jQuery(function($){
	$.datepicker.regional['es'] = {
		closeText: 'Cerrar',
		prevText: '<Ant',
		nextText: 'Sig>',
		currentText: 'Hoy',
		monthNames: ['Enero','Febrero','Marzo','Abril','Mayo','Junio',
		'Julio','Agosto','Septiembre','Octubre','Noviembre','Diciembre'],
		monthNamesShort: ['Ene','Feb','Mar','Abr','May','Jun',
		'Jul','Ago','Sep','Oct','Nov','Dic'],
		dayNames: ['Domingo','Lunes','Martes','Miércoles','Jueves','Viernes','Sábado'],
		dayNamesShort: ['Dom','Lun','Mar','Mié','Juv','Vie','Sáb'],
		dayNamesMin: ['Do','Lu','Ma','Mi','Ju','Vi','Sá'],
		weekHeader: 'Sm',
		dateFormat: 'dd/mm/yy',
		firstDay: 1,
		isRTL: false,
		showMonthAfterYear: false,
		yearSuffix: ''};
	$.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['es']);
});